1. 10년 만기 국채 수익률(^TNX) 분석
Period Start End Change High Low Volatility
5d 4.165 4.171 +0.14% 4.183 4.138 1.972
1mo 4.182 4.171 -0.26% 4.187 4.116 2.767
6mo 4.427 4.171 -5.78% 4.489 3.953 10.234
1y 4.803 4.171 -13.16% 4.803 3.953 18.407

  1. NFCI (National Financial Conditions Index) 분석
Period Start End Change High Low Volatility
6mo -0.517 -0.554 +7.09% -0.517 -0.554 N/A
1y -0.505 -0.554 +9.71% -0.387 -0.554 N/A
2y -0.395 -0.554 +40.32% -0.366 -0.554 N/A

  1. 미국 달러 지수(DX=F) 분석
Period Start End Change High Low Volatility
5d 97.982 98.900 +0.94% 98.900 97.982 0.222
1mo 98.168 98.900 +0.75% 98.900 97.613 0.928
6mo 97.763 98.900 +1.16% 100.151 96.248 4.166
1y 109.812 98.900 -9.94% 109.812 96.248 7.310

  1. 종합 분석 및 시사점