1. 10년 만기 국채 수익률 (^TNX) 동향

기간 시작 종료 변화율 최고 최저 변동성
5일 4.342 4.313 -0.67% 4.342 4.311 0.911
1개월 4.136 4.313 +4.28% 4.440 4.136 5.896
6개월 4.162 4.313 +3.63% 4.440 3.953 10.496
1년 4.155 4.313 +3.80% 4.596 3.953 16.822

2. NFCI (National Financial Conditions Index) 분석

기간 시작 종료 변화율 최고 최저
6개월 -0.523 -0.434 -17.15% -0.434 -0.562
1년 -0.386 -0.434 +12.29% -0.386 -0.562
2년 -0.422 -0.434 +2.75% -0.363 -0.562

3. 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) 동향

기간 시작가 종료가 변동률 최고가 최저가 변동성
5일 100.510 100.028 -0.48% 100.510 99.650 0.898
1개월 99.180 100.028 +0.86% 100.510 98.830 2.134
6개월 98.110 100.028 +1.95% 100.510 96.220 3.983
1년 103.260 100.028 -3.13% 103.260 96.220 7.020

4. 종합 해석 및 전략적 시사점