| 지표 | 기간 | 시작 | 종료 | 변동률 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 만기 국채 수익률 (^TNX) | 5일 | 4.335 | 4.317 | -0.42% | 4.343 | 4.291 | 1.703 |
| 10년 만기 국채 수익률 (^TNX) | 1개월 | 4.220 | 4.317 | +2.30% | 4.440 | 4.202 | 5.399 |
| 10년 만기 국채 수익률 (^TNX) | 6개월 | 4.051 | 4.317 | +6.57% | 4.440 | 3.953 | 10.271 |
| 10년 만기 국채 수익률 (^TNX) | 1년 | 4.364 | 4.317 | -1.08% | 4.596 | 3.953 | 15.952 |
| NFCI | 6개월 | -0.517 | -0.433 | -16.25% | -0.433 | -0.560 | N/A |
| NFCI | 1년 | -0.384 | -0.433 | +12.76% | -0.384 | -0.560 | N/A |
| NFCI | 2년 | -0.415 | -0.433 | +4.34% | -0.361 | -0.560 | N/A |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 5일 | 99.980 | 99.032 | -0.95% | 99.980 | 98.650 | 0.844 |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 1개월 | 99.710 | 99.032 | -0.68% | 100.510 | 98.650 | 1.947 |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 6개월 | 99.270 | 99.032 | -0.24% | 100.510 | 96.220 | 3.918 |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 1년 | 99.640 | 99.032 | -0.61% | 101.790 | 96.220 | 6.691 |
이 세 지표는 단기적으로는 국채 수익률 상승과 달러 단기 강세가 유동성 긴축을 시사하는 반면, NFCI의 단기 완화 신호와 달러 약세는 금융 환경의 복합성을 반영함.


