| 지표 | 기간 | 시작 | 종료 | 변화율 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 만기 국채 수익률 | 5일 | 4.297 | 4.246 | -1.19% | 4.309 | 4.246 | 2.406 |
| 10년 만기 국채 수익률 | 1개월 | 4.334 | 4.246 | -2.03% | 4.440 | 4.246 | 4.686 |
| 10년 만기 국채 수익률 | 6개월 | 3.986 | 4.246 | +6.52% | 4.440 | 3.953 | 10.236 |
| 10년 만기 국채 수익률 | 1년 | 4.405 | 4.246 | -3.61% | 4.596 | 3.953 | 15.880 |
| NFCI | 6개월 | -0.519 | -0.465 | +10.40% | -0.456 | -0.565 | - |
| NFCI | 1년 | -0.396 | -0.465 | -17.42% | -0.396 | -0.565 | - |
| NFCI | 2년 | -0.419 | -0.465 | -10.98% | -0.367 | -0.565 | - |
| 미국 달러 지수 | 5일 | 98.370 | 98.356 | -0.01% | 98.370 | 98.060 | 0.517 |
| 미국 달러 지수 | 1개월 | 98.950 | 98.356 | -0.60% | 100.510 | 98.060 | 1.428 |
| 미국 달러 지수 | 6개월 | 98.590 | 98.356 | -0.24% | 100.510 | 96.220 | 3.892 |
| 미국 달러 지수 | 1년 | 98.280 | 98.356 | +0.08% | 101.790 | 96.220 | 6.527 |
SMA 지표 요약:
차트 링크:





종합 분석 및 전략적 시사점:
10년 만기 국채 수익률의 중기 상승과 단기 하락은 유동성 긴축과 완화가 혼재된 시장 상황을 반영하며, 변동성이 커 투자자들의 신중한 대응이 요구됩니다.
NFCI 지수의 최근 상승 추세는 금융 조건이 점차 긴축되고 있음을 시사, 신용 환경과 위험 선호도에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.
미국 달러 지수는 단기 약세 조정 국면이나 장기 강세 유지로 글로벌 금융시장의 안정성에 기여하고 있으나, 단기 변동성에 유의해야 합니다.
세 지표 간 상호 연관성은 금융시장 내 유동성 환경이 복합적 변화를 겪고 있음을 보여주며, 위험 자산 투자 시 단기 변동성 관리와 중장기 추세 분석이 필수적입니다.