| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 2 | 중립에 가까운 약간의 조정 신호, 과매수/과매도 아님 |
| S&P 500 Disparity(200) | 3 | 약간의 과열 신호 있으나 중립 범위 내 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 3 | 단기 모멘텀 강세, 상승 국면 신호 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 3 | 장기 추세 긍정적, 안정적 상승 국면 |
| P/E Ratio Rank | 3 | 고평가 구간 진입, 밸류에이션 부담 존재 |
| 평균 점수 | 2.8 | ⚪ 중립 (정상 범위) |





