| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 3 | 중립~약간 긍정적 투자자 심리 |
| PutCall | 3 | 중립적 또는 약간 약세 심리 |
| MarginDebt | 4 | 레버리지 증가로 인한 주의 필요 |
| HYSpread | 5 | 안정적인 신용 환경, 위험 낮음 |
| VIX | 5 | 낮은 변동성, 공포 완화 상태 |
| 종합 평균 | 4.0 | 🟠 주의 (과열 신호 및 리스크 존재) |
최근 AAII 투자자 심리 지표인 Bull-Bear Spread는 5일, 1개월, 3개월 모두 상승세를 보이며 투자자 심리가 점차 강세로 전환되고 있습니다. 특히 1개월 기간 동안 -0.11에서 +0.11로 큰 폭 상승해 낙관적 심리가 강화되고 있으나, 극단적 매수 신호 구간에는 도달하지 않아 추가 관찰이 필요합니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | +0.11 | +0.11 | +0.00 | +0.11 | +0.11 | 0.00 |
| 1개월 | -0.11 | +0.11 | +0.22 | +0.14 | -0.11 | 0.25 |
| 3개월 | +0.03 | +0.11 | +0.08 | +0.14 | -0.17 | 0.31 |
CBOE Equity Put/Call Ratio는 최근 5일간 0.74에서 0.59로 하락해 공포 심리가 완화되었으며, 1개월과 3개월 기간은 0.58~0.59 사이에서 안정적 움직임을 보여 중립적 또는 약간 약세 심리를 반영합니다. 극단적 공포나 탐욕 신호는 나타나지 않아 단기 조정 가능성은 낮아 보입니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 0.74 | 0.59 | -0.15 | 0.75 | 0.59 | 0.67 |
| 1개월 | 0.58 | 0.59 | +0.01 | 0.76 | 0.43 | 0.59 |
| 3개월 | 0.51 | 0.59 | +0.08 | 0.76 | 0.43 | 0.57 |
FINRA 마진 부채 연간 변동률은 최근 6개월 및 1년 동안 상승세를 보이며 투자자들의 레버리지 사용이 증가하고 있습니다. 현재 36.31%의 YoY 변동률은 중간 이상의 레버리지 수준으로, 과열 신호는 아니지만 향후 시장 변동성 증가 가능성에 대비해 주의가 필요합니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 36.31 | 36.31 | ±0.00% | 36.31 | 36.31 | 0.00 |
| 6개월 | 24.54 | 36.31 | +11.77% | 45.17 | 24.54 | 10.63 |
| 1년 | 28.31 | 36.31 | +8.00% | 45.17 | 9.68 | 12.49 |
ICE BofA 미국 하이일드 스프레드는 6개월간 소폭 하락, 1년간 소폭 상승했으나 3% 미만의 낮은 수준을 유지하며 신용위험이 크지 않은 안정적인 상태입니다. 과거 위기 시점 대비 현재 스프레드가 낮아 단기 신용 위기 가능성은 낮습니다.