| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 3 | 중립적 모멘텀, 과매수/과매도 아님 |
| S&P 500 Disparity(200) | 3 | 적정 수준의 괴리율, 과열 신호 미약 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 3 | 단기 모멘텀 회복 신호, 안정적 상승세 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 3 | 중장기 상승 추세 확인, 다소 조정 있음 |
| P/E Ratio Rank | 4 | 고평가 구간 근접, 신중한 투자 필요 |
| 평균 점수 | 3.2 | ⚪ 중립 (Normal range) |
최근 1년간 약 14.78% 상승하며 강한 중장기 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 단기 5일간 소폭 하락(-0.68%)과 1개월간 보합세(+0.17%)는 단기 조정 국면을 시사합니다. 변동성은 기간이 길어질수록 증가하여 장기 투자자들의 주의가 요구됩니다. 주요 지지선과 저항선은 각각 4982.770과 6932.050 부근에 위치합니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 6905.740 | 6858.470 | -0.68% | 6905.740 | 6845.500 | 0.938 |
| 1mo | 6846.510 | 6858.470 | +0.17% | 6932.050 | 6721.430 | 2.580 |
| 6mo | 6229.980 | 6858.470 | +10.09% | 6932.050 | 6225.520 | 7.636 |
| 1y | 5975.380 | 6858.470 | +14.78% | 6932.050 | 4982.770 | 18.669 |
단기(5일, 1개월) 소폭 하락세에도 불구하고, 1년간 16.97% 상승하며 강한 중장기 상승세를 유지합니다. 200일 이동평균선 위에 위치해 상승 추세를 지지하며, RSI(14)는 42.23으로 중립적입니다. 다만 200일 괴리율 11.40%는 과매수 경계선에 근접해 단기 조정 가능성을 내포합니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 23474.350 | 23235.631 | -1.02% | 23474.350 | 23235.631 | 0.751 |
| 1개월 | 23545.900 | 23235.631 | -1.32% | 23654.150 | 22693.320 | 3.640 |
| 6개월 | 20412.520 | 23235.631 | +13.83% | 23958.471 | 20412.520 | 10.754 |
| 1년 | 19864.980 | 23235.631 | +16.97% | 23958.471 | 15267.910 | 24.236 |
1년간 13.29% 상승하며 견조한 상승세를 보입니다. 단기 5일간 소폭 하락(-0.16%)에도 불구하고 1개월과 6개월 기간 상승세가 유지됩니다. 200일 이동평균 대비 8.62% 괴리율로 과매수 구간에 진입해 단기 조정 가능성이 존재하며, RSI(14) 43.93은 중립적입니다.