| 지표명 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 3 | 중립에서 약간 긍정적 투자자 심리, 점진적 개선 중 |
| PutCall | 3 | 중립적에서 약간 매도 심리, 안정적 시장 심리 상태 |
| MarginDebt | 4 | 레버리지 확대 신호, 과열 초기 단계 가능성 있음 |
| HYSpread | 4 | 신용 위험 완화 중이나 변동성 존재, 안정적 신용 시장 |
| VIX | 5 | 매우 낮은 변동성, 공포감 낮으나 안일함 위험 내포 |
| 평균 점수 | 3.8 | 과열 주의 단계 (CAUTION) |
최근 AAII 투자자 심리 지표는 5일, 1개월, 3개월 모두 소폭 상승하며 투자자 심리가 점진적으로 강세로 전환되고 있음을 보여줍니다. 3개월 기간 동안 -0.17에서 +0.15로 반등한 점이 긍정적이나 극단적 매수 신호는 아님을 시사합니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | +0.15 | +0.15 | ±0.00 | +0.15 | +0.15 | N/A |
| 1개월 | +0.14 | +0.15 | +0.01 | +0.15 | +0.03 | N/A |
| 3개월 | +0.10 | +0.15 | +0.05 | +0.15 | -0.17 | N/A |
CBOE Equity Put/Call Ratio는 0.5~0.6 구간에서 움직이며 중립적에서 약간의 매도 심리를 반영합니다. 1개월 기간 하락은 단기 매도 심리 완화를 의미하나, 5일과 3개월 소폭 상승은 매도 포지션 증가를 시사합니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 0.51 | 0.56 | +0.05 | 0.92 | 0.51 | 0.66 |
| 1개월 | 0.65 | 0.56 | -0.09 | 0.92 | 0.46 | 0.62 |
| 3개월 | 0.50 | 0.56 | +0.06 | 0.92 | 0.43 | 0.59 |
FINRA 마진 부채 연간 변동률은 1개월, 6개월, 1년 모두 상승세로 투자자들의 레버리지 확대와 위험 감수 성향 강화가 나타납니다. 다만 +50% 이상 과열 신호는 없으며, 변동성 큰 과거 패턴을 고려할 때 신중한 모니터링이 필요합니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mo | 26.11 | 36.31 | +10.20% | 45.17 | 26.11 | 35.81 |
| 6mo | 28.62 | 36.31 | +7.69% | 80.45 | -47.05 | 10.49 |
| 1y | 33.52 | 36.31 | +2.79% | 45.17 | 9.68 | 26.95 |
ICE BofA 미국 하이일드 스프레드는 6개월간 소폭 하락하며 신용 위험 완화 신호를 보이나, 1년간 약간 상승하며 변동성 존재합니다. 최고점이 5% 미만으로 경고 수준은 아니며 신용 시장은 안정적입니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화율 | 최고 | 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 2.94% | 2.81% | -4.42% | 3.20% | 2.69% |
| 1년 | 2.76% | 2.81% | +1.81% | 4.61% | 2.59% |
VIX 지수는 5일과 1개월 모두 15 이하로 낮은 변동성을 유지하며 시장 공포감이 낮은 상태입니다. 이는 투자자들의 안심 분위기를 반영하나, 잠재적 안일함 위험을 내포해 변동성 급등 가능성 대비가 필요합니다.