| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 3 | 중립권, 과매수/과매도 아님 |
| S&P 500 Disparity(200) | 4 | 약간 과매수 구간 근접, 긍정적 모멘텀 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 4 | 단기 내부 강도 상승, 강한 반등 신호 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 4 | 장기 내부 강도 상승, 안정적 상승 추세 |
| P/E Ratio Rank | 4 | 고평가 구간 근접, 신중한 접근 필요 |
평균 점수: 3.8 (🟠 CAUTION - 과열 및 조정 가능성 경계)
최근 1년간 14.73% 상승하며 강한 상승세를 유지하고 있습니다. 단기 5일 구간에서는 소폭 하락(-0.53%)했으나, 1개월 및 6개월 구간에서는 각각 +0.89%, +10.06% 상승해 중장기 모멘텀은 견고합니다. 200일 이격도는 9.19%로 약간 과매수 구간에 근접하며, RSI(14)는 51.49로 중립권에 위치해 과열 신호는 크지 않습니다. 단기 변동성은 다소 존재하나 전반적 상승 추세를 지지합니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 6977.270 | 6940.010 | -0.53% | 6977.270 | 6926.600 | 0.732 |
| 1mo | 6878.490 | 6940.010 | +0.89% | 6977.270 | 6845.500 | 1.751 |
| 6mo | 6305.600 | 6940.010 | +10.06% | 6977.270 | 6238.010 | 7.676 |
| 1y | 6049.240 | 6940.010 | +14.73% | 6977.270 | 4982.770 | 18.477 |
1년간 19.02% 상승하며 S&P 500 대비 더 강한 상승세를 보이고 있습니다. 6개월간 12.12% 상승하며 중장기 모멘텀도 견고합니다. 단기 5일 구간에서는 -0.92% 하락했으나 1개월 구간에서 소폭 반등(+0.37%)했습니다. RSI(14)는 47.22로 중립권, Disparity(200)도 11.19%로 과매수 신호는 없습니다. 전반적으로 단기 조정 후 추가 상승 여력이 있는 긍정적 환경입니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 23733.900 | 23515.391 | -0.92% | 23733.900 | 23471.750 | 1.206 |
| 1개월 | 23428.830 | 23515.391 | +0.37% | 23733.900 | 23235.631 | 2.169 |
| 6개월 | 20974.180 | 23515.391 | +12.12% | 23958.471 | 20650.131 | 10.821 |
| 1년 | 19756.779 | 23515.391 | +19.02% | 23958.471 | 15267.910 | 23.959 |
1년간 12.11% 상승하며 견고한 상승세를 유지하고 있습니다. 5일 단기 구간에서는 -0.47% 소폭 하락했으나 1개월 및 6개월 구간에서 각각 +2.06%, +11.36% 상승했습니다. 200일 이격도는 9.93%로 과매수 구간에 진입해 단기 조정 가능성에 유의해야 합니다. RSI(14)는 58.26로 중립에 가까우며 추가 상승 여력도 존재합니다. 변동성은 다소 높아 리스크 관리가 필요합니다.

