| 지표명 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 3 | 중립적 투자자 심리, 극단적 공포 아님 |
| PutCall | 3 | 중립~약간 낙관적, 극단 신호 부재 |
| MarginDebt | 4 | 레버리지 확대, 과열 임박 가능성 경고 |
| HYSpread | 5 | 신용 위험 완화, 안정적 신호 강함 |
| VIX | 4 | 변동성 완화 중이나 경계 필요 |
| 종합평균 | 3.8 | 🟠 주의 (과열 초기 단계 및 변동성 경계 필요) |
최근 5일, 1개월, 3개월 모두 중립에서 약간 긍정적 심리를 유지하며 극단적 매도 신호는 나타나지 않았다. 5년 차트는 장기적 안정성을 시사한다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | +0.11 | +0.11 | ±0.00 | +0.11 | +0.11 | N/A |
| 1개월 | +0.15 | +0.11 | -0.04 | +0.21 | +0.11 | N/A |
| 3개월 | +0.07 | +0.11 | +0.03 | +0.21 | -0.17 | N/A |
5일과 3개월간 상승하며 약간의 공포 심리 증가를 보였으나 1개월간 하락해 단기 낙관 회복 신호도 관찰된다. 전체적으로 중립적이며 극단 신호는 없다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 0.52 | 0.58 | +0.06 | 0.58 | 0.41 | 0.49 |
| 1개월 | 0.67 | 0.58 | -0.09 | 0.92 | 0.41 | 0.58 |
| 3개월 | 0.44 | 0.58 | +0.14 | 0.92 | 0.41 | 0.59 |
최근 6개월 및 1년간 YoY 36.3%로 높은 레버리지 확대를 보이며, 과열 임박 가능성을 경고한다. 50% 이상 극단 구간에는 미치지 않았으나 투자자 위험 감수 성향 증가가 뚜렷하다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1mo | 36.30 | 36.30 | ±0.00% | 36.30 | 36.30 | 0.00 |
| 6mo | 26.11 | 36.30 | +10.19% | 45.17 | 26.11 | 6.53 |
| 1y | 33.52 | 36.30 | +2.78% | 45.17 | 9.68 | 10.49 |
6개월간 8.65% 하락하며 신용 위험 완화 신호가 강하다. 1년간 변동성은 크지 않으며, 스프레드가 낮아 안정적 신용 시장 환경을 시사한다.