| 지표명 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 3 | 중립적 투자 심리, 극단적 매도 신호 미도달 |
| PutCall | 3 | 중립~약간 강세장, 과도한 낙관 경계 필요 |
| MarginDebt | 4 | 레버리지 증가, 시장 과열 조짐 경고 신호 |
| HYSpread | 5 | 신용 위험 낮음, 안정적 상태 유지 |
| VIX | 4 | 변동성 상승, 시장 불안감 확대 경고 신호 |
| 종합평균 | 3.8 | 🟠 주의 (과열 및 변동성 확대 경계 필요) |
최근 Bull-Bear Spread는 -0.02로 중립 구간에 위치하며, 극단적인 매도 신호(-0.20 이하)에는 미치지 않아 투자자 심리가 극단적으로 비관적이지 않음을 보여준다. 단기적으로 약간 하락했으나 큰 변동성은 없으며, 중립적 상태 유지 중이다.

| Period | Start | End | Change | High | Low | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | -0.02 | -0.02 | ±0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 1mo | +0.14 | -0.02 | -0.16 | +0.14 | -0.02 | +0.06 |
| 3mo | -0.11 | -0.02 | +0.08 | +0.21 | -0.11 | +0.09 |
최근 5일간 Put/Call 비율은 0.65 근처에서 움직이며 중립에서 약간 강세장 쪽으로 변동했다. 5일 기간 비관적 심리 완화, 1개월 기간 약간 상승했으나 여전히 중립 범위 내 안정적 흐름 유지 중이다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 0.83 | 0.65 | -21.69% | 0.83 | 0.64 | 0.70 |
| 1개월 | 0.56 | 0.65 | +16.07% | 0.83 | 0.52 | 0.63 |
| 3개월 | 0.69 | 0.65 | -5.80% | 0.92 | 0.41 | 0.60 |
마진 부채 연간 변동률이 23.58%에서 36.47%로 크게 상승하며 시장 내 레버리지와 투기 심리가 증가했다. 6개월간 상승세 지속으로 단기 과열 신호이며, 최고치 45.17% 근접은 조정 위험을 내포한다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 36.47 | 36.47 | ±0.00% | 36.47 | 36.47 | 36.47 |
| 6개월 | 32.94 | 36.47 | +3.53% | 45.17 | 32.94 | 37.62 |
| 1년 | 23.58 | 36.47 | +12.89% | 45.17 | 9.68 | 27.97 |
하이일드 스프레드는 2.64%~4.61% 사이에서 움직이며 현재 2.88%로 신용 위험이 크게 높지 않은 안정적 상태다. 5% 이상 경고 수준에는 미치지 않아 단기 신용 위기 신호는 없다.

| 기간 | 시작(%) | 종료(%) | 변동률(%) | 최고(%) | 최저(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 2.78 | 2.88 | +3.60 | 3.20 | 2.64 |
| 1년 | 2.78 | 2.88 | +3.60 | 4.61 | 2.64 |
VIX는 5일간 소폭 하락했으나 1개월간 상승해 변동성 및 시장 불안감이 증가했다. 15~20 구간 내 있으나 상승 추세로 경계가 필요하다.