| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 2 | 중립 내지 약간 저평가 구간, 단기 과열 신호 없음 |
| S&P 500 Disparity(200) | 3 | 중립 범위, 과매수/과매도 신호 없음 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 3 | 단기 모멘텀 선행 지표로 상승세, 긍정적 신호 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 3 | 장기 상승 추세 견고, 시장 강세 확인 |
| P/E Ratio Rank | 4 | 고평가 구간, 투자 신중 필요 |
| 평균 점수 | 3.0 | ⚪ 중립 (정상 범위) |
최근 1년간 15.48% 상승하며 강한 상승 모멘텀 유지 중입니다. 200일 이동평균선 위에 위치해 장기 상승 추세가 견고하며, RSI(14) 47.66, 200일 편차 5.82%로 중립권에 있습니다. 단기 1개월 기간 소폭 조정(-0.59%)이 관찰되어 단기 변동성에 유의해야 합니다.




| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 6843.220 | 6909.510 | +0.97% | 6909.510 | 6843.220 | 1.057 |
| 1개월 | 6950.230 | 6909.510 | -0.59% | 6978.600 | 6798.400 | 3.451 |
| 6개월 | 6439.320 | 6909.510 | +7.30% | 6978.600 | 6415.540 | 8.029 |
| 1년 | 5983.250 | 6909.510 | +15.48% | 6978.600 | 4982.770 | 18.610 |
1년간 18.66% 상승하며 강한 상승세를 보이나, 1개월 기간 -3.03% 조정이 관찰됩니다. 단기 5일 이동평균선이 중기 50일 이동평균선 아래에 있으나, 장기 200일 이동평균선 위에 위치해 중기 조정과 장기 상승 추세가 공존합니다. RSI(14) 40.57, Disparity(200) 4.60%로 중립 내지 약간 저평가 구간입니다.
