| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 1 | 과매도 구간 근접, 단기 반등 가능성 높음 |
| S&P 500 Disparity(200) | 2 | 중립에 가까우나 약간의 조정 신호 존재 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 3 | 단기 모멘텀 약화, 내부 힘 감소 경고 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 3 | 중장기 추세 약화 가능성 시사 |
| P/E Ratio Rank | 3 | 중립~약간 고평가 구간, 신중한 투자 필요 |
평균 점수: (1 + 2 + 3 + 3 + 3) / 5 = 2.4
신호: 🟡 BUY (과매도 및 조정 국면, 단기 반등 가능성 있으나 내부 약화 신호 존재)
최근 1년간 약 16.86% 상승하며 강한 장기 상승세를 유지하나, 단기 5일 및 1개월 구간에서는 각각 -2.41%, -3.08% 하락하며 조정 국면임을 시사합니다. RSI(14)는 34.08로 과매도 구간에 근접해 단기 반등 가능성을 내포합니다. 200일 이동평균선 위에 위치해 장기 상승 추세는 견고합니다. 변동성은 1년간 다소 높아 시장 불확실성이 존재합니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 6795.990 | 6632.190 | -2.41% | 6795.990 | 6632.190 | 1.453 |
| 1mo | 6843.220 | 6632.190 | -3.08% | 6946.130 | 6632.190 | 3.368 |
| 6mo | 6615.280 | 6632.190 | +0.26% | 6978.600 | 6538.760 | 8.450 |
| 1y | 5675.120 | 6632.190 | +16.86% | 6978.600 | 4982.770 | 18.064 |
1년간 24.13% 상승하며 강한 상승 모멘텀을 보이나, 단기 5일, 1개월, 6개월 구간에서 소폭 하락세를 나타냅니다. RSI(14) 41.22, Disparity(200) -0.32%로 과매도 구간에 근접해 단기 반등 가능성을 내포합니다. 단기 및 중기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래에 위치해 단기 조정 국면임을 시사합니다.


| Period | Start | End | Change | High | Low | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 22695.949 | 22105.359 | -2.60% | 22716.131 | 22105.359 | 1.966 |
| 1mo | 22578.381 | 22105.359 | -2.10% | 23152.080 | 22105.359 | 4.587 |
| 6mo | 22348.750 | 22105.359 | -1.09% | 23958.471 | 22078.051 | 11.738 |
| 1y | 17808.660 | 22105.359 | +24.13% | 23958.471 | 15267.910 | 23.052 |
1년간 11.27% 상승하며 장기 상승세를 유지하나, 단기 5일과 1개월 구간에서 각각 -2.48%, -6.01% 하락하며 단기 조정 국면임을 시사합니다. RSI(14) 25.54로 과매도 구간에 근접해 단기 반등 가능성을 내포하며, 200일 이동평균선과 거의 평형 상태입니다.
