1. 10년 만기 국채 수익률(^TNX) 분석
기간 시작 종료 변동률 최고 최저 변동성
5일 4.136 4.285 +3.60% 4.285 4.136 1.965
1개월 4.052 4.285 +5.75% 4.285 3.962 4.308
6개월 4.034 4.285 +6.22% 4.295 3.953 9.546
1년 4.306 4.285 -0.49% 4.596 3.953 17.531

  1. NFCI (National Financial Conditions Index) 분석
기간 시작값 종료값 변화율 최고값 최저값
6개월 -0.528 -0.514 -2.79% -0.507 -0.560
1년 -0.429 -0.514 +19.78% -0.386 -0.560
2년 -0.438 -0.514 +17.19% -0.363 -0.560

  1. 미국 달러 지수(DX=F) 분석
기간 시작가 종료가 변동률 최고가 최저가 변동성
5일 99.171 100.530 +1.37% 100.530 98.809 1.105
1개월 97.060 100.530 +3.58% 100.530 97.060 1.727
6개월 97.448 100.530 +3.16% 100.530 96.051 4.088
1년 103.470 100.530 -2.84% 104.207 96.051 7.115


종합 및 전략적 시사점