| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 2 | 🟡 매수 권장 (과매도 상태, 약세 심리 강화) |
| PutCallRatio | 3 | ⚪ 중립 (중립 내지 약간 강세장 기울기) |
| MarginDebt | 4 | 🟠 주의 (높은 레버리지, 과열 신호) |
| HYSpread | 3 | ⚪ 중립 (신용 위험 보통 수준) |
| VIX | 3 | ⚪ 중립 (중간 변동성, 극단적 불안 아님) |
| 종합평균 | 3.0 | ⚪ 중립 (복합 신호, 신중한 투자 권고) |
최근 5일, 1개월, 3개월 모두 약세 심리가 강화되며 특히 3개월간 -0.30 하락은 강력한 매수 신호로 해석됩니다. 투자자들이 극단적인 약세 심리를 보이며 시장 저점 가능성을 시사합니다.

| Period | Start | End | Change | High | Low | Volatility |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | -0.18 | -0.18 | ±0.00 | -0.18 | -0.18 | N/A |
| 1mo | -0.02 | -0.18 | -0.15 | -0.02 | -0.22 | N/A |
| 3mo | +0.12 | -0.18 | -0.30 | +0.21 | -0.22 | N/A |
5일과 3개월 기간 동안 비율 상승으로 매도 심리 완화 및 일부 매수 신호가 관찰되나, 1개월은 소폭 하락하며 중립적 신호를 유지합니다. 현재 0.63 수준으로 극단적 공포 상태는 아님을 보여줍니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 0.56 | 0.63 | +0.07 | 0.66 | 0.56 | 0.60 |
| 1개월 | 0.65 | 0.63 | -0.02 | 0.90 | 0.56 | 0.66 |
| 3개월 | 0.54 | 0.63 | +0.09 | 0.90 | 0.41 | 0.62 |
1년간 26.81% 상승하며 레버리지 확대와 투기 심리 강화가 뚜렷합니다. 1개월 구간 소폭 하락은 단기 조정 가능성을 시사하나, 전반적 과열 신호로 주의가 필요합니다.

| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 45.17 | 36.49 | -8.68% | 45.17 | 36.30 | 38.15 |
| 6개월 | 28.62 | 36.49 | +7.87% | 80.45 | -47.05 | 10.72 |
| 1년 | 9.68 | 36.49 | +26.81% | 45.17 | 9.68 | 30.57 |
6개월간 18.84% 상승하며 신용 위험 증가 신호를 보이나, 1년간 소폭 하락으로 완화 조짐도 관찰됩니다. 현재 3.28% 수준으로 중간 정도 신용 위험을 나타냅니다.