| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 5 | 매우 높은 과매수 상태로 단기 조정 가능성 존재 |
| S&P 500 Disparity(200) | 3 | 중간 정도 과열 신호, 과매수 임계치 미달 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 3 | 단기 모멘텀 약화, 50일 MA 상회 종목 비중 급감 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 3 | 장기 상승 추세 견조, 200일 MA 상회 종목 비중 유지 |
| P/E Ratio Rank | 4 | 다소 고평가 구간, 신중한 투자 필요 |
평균 점수: (5 + 3 + 3 + 3 + 4) / 5 = 3.6
신호: 🟠 주의 (과열 및 단기 조정 가능성 경고)


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5일 | 6886.240 | 7126.060 | +3.48% | 7126.060 | 6886.240 | 0.985 |
| 1개월 | 6581.000 | 7126.060 | +8.28% | 7126.060 | 6343.720 | 5.098 |
| 6개월 | 6735.130 | 7126.060 | +5.80% | 7126.060 | 6343.720 | 9.509 |
| 1년 | 5158.200 | 7126.060 | +38.15% | 7126.060 | 5158.200 | 12.845 |
