| 지표 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| S&P 500 RSI(14) | 5 | 매우 과매수 상태, 단기 조정 위험 신호 |
| S&P 500 Disparity(200) | 3 | 중립~약간 강세, 추가 상승 여력 존재 |
| MarketBreadth 50-day MA (S5FI) | 3 | 단기 시장 참여도 급락, 모멘텀 약화 신호 |
| MarketBreadth 200-day MA (S5TH) | 3 | 장기 시장 참여도 하락, 추세 확인 신호 약화 |
| P/E Ratio Rank | 3 | 중간 수준 과대평가, 신중한 투자 필요 |
| 평균 점수 | 3.4 | ⚪ 중립(보통 범위) - 단기 조정 가능성 대비 필요 |
최근 1년간 약 29.6% 상승하며 강한 상승세를 유지 중입니다. 단기 RSI(14)는 86.79로 과매수 구간에 진입해 단기 조정 가능성을 경고합니다. 200일 이동평균 대비 가격 괴리율은 6.85%로 중립에서 다소 강세를 보이나 과열 구간은 아님을 시사합니다. 중장기 이동평균선은 모두 상승세를 유지해 강한 상승 추세를 뒷받침합니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 7109.140 | 7165.080 | +0.79% | 7165.080 | 7064.010 | 1.891 |
| 1mo | 6343.720 | 7165.080 | +12.95% | 7165.080 | 6343.720 | 4.018 |
| 6mo | 6875.160 | 7165.080 | +4.22% | 7165.080 | 6343.720 | 9.495 |
| 1y | 5528.750 | 7165.080 | +29.60% | 7165.080 | 5528.750 | 12.453 |
1년간 43.02% 상승하며 강한 상승세를 보이고 있습니다. RSI(14)는 88.43으로 매우 높은 과매수 상태이며, 200일 이동평균 대비 괴리율은 9.88%로 중립 범위 내에 위치합니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선 모두 상승세를 유지해 강한 상승 추세를 확인할 수 있습니다.


| 기간 | 시작가 | 종료가 | 변동률 | 최고가 | 최저가 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5d | 24404.391 | 24836.600 | +1.77% | 24836.600 | 24259.961 | 3.077 |
| 1mo | 20794.641 | 24836.600 | +19.44% | 24836.600 | 20794.641 | 5.173 |
| 6mo | 23637.461 | 24836.600 | +5.07% | 24836.600 | 20794.641 | 12.963 |
| 1y | 17366.131 | 24836.600 | +43.02% | 24836.600 | 17366.131 | 16.799 |
1년간 22.38% 상승하며 강한 상승 모멘텀을 유지하고 있습니다. 단기 RSI(14)는 78.27로 과매수 구간에 근접해 단기 조정 가능성이 존재합니다. 200일 이동평균 대비 괴리율은 4.56%로 중립에서 약간의 과열 신호를 보입니다. 단기(5일) 구간에서는 소폭 하락했으나 중장기 상승 추세는 견고합니다.


