| 지표 | 기간 | 시작값 | 종료값 | 변화율 | 최고값 | 최저값 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10년 만기 미국 국채 수익률 (^TNX) | 5일 | 4.446 | 4.364 | -1.84% | 4.446 | 4.356 | 2.058 |
| 10년 만기 미국 국채 수익률 (^TNX) | 1개월 | 4.297 | 4.364 | +1.56% | 4.446 | 4.246 | 3.971 |
| 10년 만기 미국 국채 수익률 (^TNX) | 6개월 | 4.110 | 4.364 | +6.18% | 4.446 | 3.962 | 10.199 |
| 10년 만기 미국 국채 수익률 (^TNX) | 1년 | 4.457 | 4.364 | -2.09% | 4.596 | 3.953 | 15.466 |
| NFCI (National Financial Conditions Index) | 6개월 | -0.510 | -0.510 | -0.00% | -0.450 | -0.560 | - |
| NFCI (National Financial Conditions Index) | 1년 | -0.440 | -0.510 | +15.91% | -0.440 | -0.560 | - |
| NFCI (National Financial Conditions Index) | 2년 | -0.420 | -0.510 | +21.43% | -0.370 | -0.560 | - |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 5일 | 98.470 | 97.999 | -0.48% | 98.480 | 97.840 | 0.802 |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 1개월 | 98.370 | 97.999 | -0.38% | 98.920 | 97.840 | 1.411 |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 6개월 | 99.620 | 97.999 | -1.63% | 100.510 | 96.220 | 3.973 |
| 미국 달러 지수 (DX-Y.NYB) | 1년 | 101.790 | 97.999 | -3.72% | 101.790 | 96.220 | 6.144 |
SMA 지표 (10년 만기 국채 수익률):




